- ул. Калиновская, д.56
- Е-mail: i@bauer-pro.ru
Офис и сервисная служба: +7 (4942) 45-56-03
Техническое обслуживание и ремонт
| Название | Цена |
| Изготовление топографической съемки земельного участка (население) | 8000 |
| Изготовление рабочей документации ГСВ "Внутреннее газоснабжение" (население) | 9000 |
| Изготовление рабочей документации ГСН "Газовый ввод" (население) | 8000 |
| Замена бытового газового настенного котла с доработкой коммуникаций (население) | 14000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового конденсационного котла ELCO мощностью 200-500 кВт | 35000 |
| Промывка первичного теплообменника (население) | 4000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газовой горелки мощностью от 501 до 1000 кВт | 65000 |
| Монтаж (замена) коммерческого счетчика газа до G-25 | 8000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового конденсационного котла ELCO мощностью от 90 до 200 кВт | 20000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового настенного котла мощностью 41-55 кВт (котельные) | 7500 |
| Составление Отчета по пусконаладочным работам объекта теплоснабжения | 100000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газопоршневой электростанции блочно-контейнерного исполнения (газовой части) | 10000 |
| Замена бытового газового настенного котла без доработки коммуникаций (население) | 12000 |
| Замена теплообменника промышленного котла | 30000 |
| Монтаж коммерческого счетчика газа фланцевого до Ду100 | 15000 |
| Диагностика оборудования за 1 единицу (котельные) | 3000 |
| Мелкий ремонт без замены запчастей (котельные) | 3200 |
| Замена электронных компонентов котла (котельных) | 3100 |
| Настройка газового котла или водонагревателя (котельные) | 5000 |
| Подкачка давления в расширительном баке (котельные) | 4000 |
| Замена (ремонт) гидравлического узла котла или водонагревателя (котельные) | 5000 |
| Замена (ремонт) газовой арматуры или узлов (котельные) | 3500 |
| Проживание в гостинице (койко-место) | 1000 |
| Командировочные расходы (1 человек в день) | 700 |
| Замена фланцевого циркуляционного насоса | 6000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание котла наружного размещения за 1 котловой модуль мощностью от 41 кВт до 55 кВт на базе настенного котла | 7500 |
| Очистка методом разборки пластинчатого теплообменника мощностью 300-400 кВт | 60500 |
| Очистка методом разборки пластинчатого теплообменника мощностью 200-300 кВт | 49500 |
| Очистка методом разборки пластинчатого теплообменника мощностью 100-200 кВт | 38500 |
| Очистка методом разборки пластинчатого теплообменника мощностью до 100 кВт | 27500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание горелочного блока газового инфракрасного излучателя ИГБ-240 (без стоимости услуг вышки, без чистки труб) | 50000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание котла наружного размещения за 1 котловой модуль на базе конденсационного промышленного котла от 66 до 200 кВт | 16500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового настенного промышленного котла мощностью от 66 до 200 кВт | 16500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание производственной газовой плиты ПГ-6 | 7200 |
| Текущее месячное обслуживание газовой котельной (без проведения работ по регламенту годового ТО) | 4500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового водонагревателя до 100 кВт (котельные) без чистки от сажи теплообменника | 11000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового водонагревателя до 30 кВт (котельные) без чистки от сажи теплообменника | 5500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание котла наружного размещения за 1 котловой модуль на базе напольного промышленного конвекционного котла свыше 100 кВт | 24200 |
| Топографическая съемка | 7700 |
| Газоснабжение наружное (ГСН) | 6600 |
| Газоснабжение внутреннее (ГСВ) | 7700 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового напольного котла до 30 кВт (котельные) с чисткой теплообменника от сажи | 11000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового напольного котла до 30 кВт (котельные) без чистки от сажи теплообменника | 5500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового напольного промышленного котла мощностью свыше 100 кВт | 24200 |
| Техническое обслуживание бытового газового конвектора | 2200 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового напольного котла от 31 до 65 кВт (котельные) | 11000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газовой горелки мощностью свыше 501 кВт | 25000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газовой горелки мощностью 100-500 кВт | 16500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газовой горелки мощностью 51-100 кВт | 15000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газовой горелки мощностью до 50 кВт | 7500 |
| Пусконаладка газовой плиты ПГ-4 (промышленной) | 2500 |
| Пусконаладка газовой горелки свыше 501 кВт (промышленность) | 33000 |
| Пусконаладка газовой горелки 101-500 кВт (промышленность) | 22000 |
| Пусконаладка газовой горелки до 100 кВт (промышленность) | 11000 |
| Пусконаладка ТМ и КИП котельной большой мощности свыше 501 кВт (нежилые помещения) | 33000 |
| Пусконаладка ТМ и КИП котельной средней мощности 101-500 кВт (нежилые помещения) | 22000 |
| Пусконаладка ТМ и КИП котельной малой мощности до 100 кВт (нежилые помещения) | 11000 |
| Пусконаладка газового котла мощностью свыше 501 кВт (нежилые помещения) | 33000 |
| Пусконаладка газового котла мощностью 100-500 кВт (нежилые помещения) | 22000 |
| Пусконаладка газового котла мощностью 59-100 кВт (нежилые помещения) | 11000 |
| Пусконаладка газового котла мощностью до 59 кВт (нежилые помещения) | 5000 |
| Ремонт газовой горелки мощностью от 301 до 500 кВт | 15000 |
| Ремонт газовой горелки мощностью от 101 до 300 кВт | 10000 |
| Ремонт газовой горелки мощностью до 100 кВт | 5000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание горелочного блока газового инфракрасного излучателя мощностью до 100 кВт (без стоимости услуг вышки, без чистки труб) | 16500 |
| Техническое обслуживание бытового газового настенного конденсационного котла (население) | 3300 |
| Техническое обслуживание бытового газового настенного традиционного котла (население) | 2800 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового настенного котла мощностью до 40 кВт (котельные) | 5500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание котла наружного размещения за 1 котловой модуль мощностью до 60 кВт на базе напольного конвекционного котла | 11000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание пароконвектомата | 22000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание производственной печи с газовой горелкой | 16500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание производственной газовой плиты ПГ-4 | 5000 |
| Аварийный ремонт 1 чел/час (за пределами рабочего времени) | 4000 |
| Аварийный ремонт 1 чел/час (будни) | 3200 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание котла наружного размещения за 1 котловой модуль на базе напольного промышленного конвекционного котла от 61 до 100 кВт | 16500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание котла наружного размещения за 1 котловой модуль на базе настенного промышленного котла от 56 до 65 кВт | 11000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание котла наружного размещения за 1 котловой модуль мощностью до 40 кВт на базе настенного бытового котла | 5500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газорегуляторного пункта (ГРП) с редуктором свыше Ду50 | 18000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газорегуляторного пункта (ГРП) с редуктором Ду40-50 | 12000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание внутреннего газопровода котельной | 1200 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание наружного газопровода (подземного и фасадного), газового ввода | 1200 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового напольного промышленного котла мощностью 66-100 кВт | 16500 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газового настенного промышленного котла мощностью от 56 до 65 кВт | 11000 |
| Ежегодное плановое техническое обслуживание газорегуляторного пункта (ГРП) с редуктором до Ду32 | 7000 |
| Техническое обслуживание бытового газового напольного котла (без чистки теплообменника от сажи) население | 3200 |
| Выезд в пределах г.Костромы | 500 |
| Демонтаж (или монтаж) коммерческого счетчика газа фланцевого до Ду100 | 7500 |
| Демонтаж коммерческого счетчика газа до G-25 | 4000 |
| Чистка фильтра-грязевика, насоса, арматуры за 1 шт. (население) | 1500 |
| Демонтаж бытового счетчика газа до G-6 (котельные) | 2000 |
| Выезд за пределы Костромы (цена за 1 км пробега туда-обратно) | 25 |
| Техническое обслуживание бытового напольного газового котла мощностью до 62 кВт с чисткой теплообменника от сажи (население) | 15000 |
| Замена газовой колонки (без стоимости материалов) | 6000 |
| Промывка первичного нержавеющего теплообменника бытового конденсационного котла | 6000 |
| Промывка битермического, первичного теплообменника котла от накипи | 3000 |
| Промывка вторичного пластинчатого теплообменника котла от накипи (или обмен на уже промытый) | 2500 |
| Монтаж или замена счетчика газа без сварки (до G-6) | 4000 |
| Замена (ремонт) газовой арматуры или узлов (население) | 1500 |
| Замена (ремонт) гидравлического узла котла или водонагревателя (население) | 2000 |
| Подкачка давления в расширительном баке (население) | 1700 |
| Настройка газового котла или водонагревателя (население) | 2500 |
| Замена электронных компонентов котла (население) | 1800 |
| Мелкий ремонт без замены запчастей (население), консультация | 1300 |
| Диагностика оборудования за 1 единицу (население) | 1500 |
